निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो का निर्वाचन व्यय 2023
AC-47 धरसीवा | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र. | प्रत्याशी का नाम | पहला व्यय विवरण | दूसरा व्यय विवरण | तीसरा व्यय विवरण | |||||||||||||||
1 | अनुज शर्मा | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
2 | अब्दुल अमीन | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
3 | गुणदेव मैरिषा | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
4 | छाया वर्मा | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
5 | अनिल मोहबिया | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
6 | अमित बघेल | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
7 | गुलाब टंडन | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
8 | गोविंदा टंडन | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
9 | नारद प्रसाद निषाद | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
10 | माईकल पी रिबेलो | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
11 | अभिषेक नायक | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
12 | घनश्याम प्रसाद जोशी | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
13 | जयनारायण वर्मा | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
14 | टापलाल पाल | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
15 | मनोज वर्मा | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
16 | रवि कुमार वर्मा | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
17 | रवि दास कोशले | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
18 | राधेश्वरी गायकवाड | PDF Final PDF |
AC-48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र. | प्रत्याशी का नाम | पहला व्यय विवरण | दूसरा व्यय विवरण | तीसरा व्यय विवरण | |||||||||||||||
1 | तरुण बैद्य | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
2 | पंकज शर्मा | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
3 | भूपेंद्र धृतलहरे | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
4 | मनोज कुमार बंजारे | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
5 | मोतीलाल साहू | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
6 | देव कुमार डहरिया | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
7 | धीरेन्द्र कुमार साहू | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
8 | नेमचंद मैरिसा | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
9 | बृजेश चौरसिया | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
10 | संदीप तिवारी राज | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
11 | बिमला ठाकुर | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
12 | भारती भानु प्रताप टांडे | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
13 | मेवालाल साहू/td> | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
14 | राकेश राजगढ़िया | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
15 | राहुल खेलवार | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
16 | शिवजीत सिंह (राज सिंह) | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
17 | सुधांशु भूषण | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
18 | हेमलाल साहू | PDF Final PDF |
AC-49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र. | प्रत्याशी का नाम | पहला व्यय विवरण | दूसरा व्यय विवरण | तीसरा व्यय विवरण | |||||||||||||||
1 | नंदन कुमार सिंह | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
2 | बुद्धघोष बोधी | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
3 | भगत राम हरवंश | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
4 | राजेश मूणत | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
5 | विकास उपाध्याय | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
6 | ऋचा वर्मा | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
7 | तनु सिंह | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
8 | नीलकंठ वर्मा | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
9 | रामसजीवन गुप्ता | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
10 | विक्रम आडवानी | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
11 | सुजीत कुमार मंडल | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
12 | अलीम अहमद | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
13 | अवधेश कुमार उपाध्याय | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
14 | इमाम खान | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
15 | इसराईल अंसारी | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
16 | गोपी तांडी | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
17 | गोविन्द कुमार शर्मा | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
18 | नरेश तायडे | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
19 | नुरुद्दीन | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
20 | नौशाद खान अंसारी | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
21 | प्रीतम कुमार साहू | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
22 | रोशन कुमार देशलहरे | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
23 | शिव कुमार साहू | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
24 | शैलेन्द्र निषाद(साहेब) | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
25 | साहित्य गिरीश उपाध्याय | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
26 | हिमांशु अनिल शर्मा | PDFFinal PDF |
AC-50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र. | प्रत्याशी का नाम | पहला व्यय विवरण | दूसरा व्यय विवरण | तीसरा व्यय विवरण | |||||||||||||||
1 | कुलदीप सिंह जुनेजा | PDF PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
2 | पुरंदर कुमार मिश्रा | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
3 | विजय गुरुबक्शानी | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
4 | सूरज तांडी | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
5 | अशोक कुमार डडसेना | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
6 | मोहम्मद शमीम खान | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
7 | लक्ष्मी नाग | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
8 | विवेक धृतलहरे | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
9 | अजित कुकरेजा | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
10 | प्रवीन जैन | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
11 | सावित्री जगत | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
12 | सुकदेव | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
13 | संजय नाग | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
14 | हिम्मत भाई पटेल | PDFFinal PDF |
AC-51 Raipur City South | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र. | प्रत्याशी का नाम | पहला व्यय विवरण | दूसरा व्यय विवरण | तीसरा व्यय विवरण | |||||||||||||||
1 | प्रदीप कुमार साहू | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
2 | बृमोहन अग्रवाल | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
3 | अधिवक्ता मोनिका बहन | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
4 | डॉ. महंत रामसुंदर दास | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
5 | पं. विजय कुमार झा अधिवक्ता | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
6 | अजय चकोले | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
7 | अजय कुमार नौरंगे | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
8 | मनीष कुमार ठाकुर | PDF |
|||||||||||||||||
9 | मनीष श्रीवास्तव |
PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
10 | राजमहंत राजेंद्र कुमार सोनवानी | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
11 | शोभा ठाकुर | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
12 | कृष्णा चिंचखेडे | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
13 | चेतन सेन | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
14 | जगत नायक | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
15 | धीरज तिवारी | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
16 | नाजिया अंजुम | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
17 | नीरज सैनी पुजारी | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
18 | प्रवीन जैन | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
19 | महेश पाण्डेय | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
20 | मिलन कुमार साहू | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
21 | वासुदेव जोतवानी | PDF Final PDF |
|||||||||||||||||
22 | श्रेयांश साहू | PDF Final PDF |
AC-52 आरंग | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र. | प्रत्याशी का नाम | पहला व्यय विवरण | दूसरा व्यय विवरण | तीसरा व्यय विवरण | |||||||||||||||
1 | गुरु खुशवंत साहेब | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
2 | परमानन्द जांगडे | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
3 | डॉ.शिवकुमार डहरिया | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
4 | संतोष मारकंडे (अधिवक्ता ) | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
5 | जगमोहन | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
6 | दिनेश गायकवाड | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
7 | रोशन लाल बन्दे | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
8 | शत्रुहन बारले | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
9 | शिव डहरिया | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
10 | अधिवक्ता शैलेन्द्र बंजारे (शक्तिपुत्र ) | PDFFinal PDF | |||||||||||||||||
11 | देवकरण | PDFFinal PDF |
AC-53 अभनपुर | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र. | प्रत्याशी का नाम | पहला व्यय विवरण | दूसरा व्यय विवरण | तीसरा व्यय विवरण | |||||||||||||||
1 | इंद्र कुमार साहू | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
2 | धनेन्द्र साहू | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
3 | ममता साहू | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
4 | माखन लाल ताम्रकर | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
5 | कमलेश साहू | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
6 | परमेश्वर मारकंडे | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
7 | बोधन लाल फरिकार | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
8 | यश कुमार साहू | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
9 | प्रमोद कुमार गायकवाड | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
10 | बृजमोहन | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
11 | भुनेश्वर | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
12 | शकुंतला मांडले | PDF Final PDF | |||||||||||||||||
13 | हेमचंद गिलहरे | PDF Final PDF |