विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के तहत प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची
20-01-2024 से 23-01-2024 तक | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर< | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर | |||||||||||||
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
13-01-2024 से 19-01-2024 तक | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर | |||||||||||||
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
06-01-2024 से 12-01-2024 तक | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर |