द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के दौरान प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2023 से 12-09-2023 | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर | |||||||||||||
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
30-08-2023 से 05-09-2023 | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर | |||||||||||||
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
23-08-2023 से 29-08-2023 | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर< | |||||||||||||
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
16-08-2023 से 22-08-2023 | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर | |||||||||||||
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
09-08-2023 से 15-08-2023 | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर | |||||||||||||
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
02-08-2023 से 08-08-2023 | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर |