विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2022 से 16-11-2022 | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर |
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2022 से 23-11-2022 | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर |
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-2022 से 01-12-2022 | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर |
दावा आपत्तियो का दिनांक | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-12-2022 से 08-12-2022 | |||||||||||||
विधानसभा का क्र. व नाम | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11A | प्रारूप 11B | ||||||||
47 धरसींवा | |||||||||||||
48 रायपुर ग्रामीण | |||||||||||||
49 रायपुर नगर पश्चिम | |||||||||||||
50 रायपुर नगर उत्तर | |||||||||||||
51 रायपुर नगर दक्षिण | |||||||||||||
52 आरंग | |||||||||||||
53 अभनपुर |